Skogma, Skogsmateriel Nordforest AB
- Products & services
- General information
- Executives
- Financial information
- Other Information
- Swedish
Verksamhet
Leverantör av kvalitetsprodukter till skogsbrukare
och friluftsfolk. Vi har elva huvudkategorier artiklar
vilka är Mätning - Taxering, Märkning - Markering,
Skogsvård, Trädvård - Arborist (klättring), Avverkning,
Lunning - Vinschning, Maskin, Trädbearbetning,
Grindar - Vägmärken, Arbetskläder - Skyddsutrustning,
samt Jakt -Fritid. Exempel på artiklar i dessa kategorier
är måttband, mäthjul, lutningsmätare, suunto,
avståndsmätare, silva, relaskop, räkneverk, GPS Magellan,
eco counter, rotfinder, kompass, LaserMaster, märkband,
märkfärg, stämpelfärg, stämpelutrustning, rågångsstolpe,
gränsstolpe, Ecoplug, planteringsutrustning, plantrör,
plantborr, barkborrefälla NoveFella, feromon Phero X-lure IT,
röjklinga, solo ryggspruta, klättringsutrustning för
trädvård - arborist, sågkedja, motorsågssvärd, maskinsvärd,
GB titanium, fil, sågkedjeslip Maxx, brytjärn, dragsax,
timmersax, massavedssax, trädfällriktare, lunningsbanke,
lunningskärra Troika, wire, vinschlinor Dynaforce,
vinsch Habegger, verktyg Bahco, farmartank, bränsledunk,
timringsverktyg, carving tillbehör, vedhållare, sågbock,
vedkapklinga, yxor, vedpackningsstativ, vedsäckar,
presenningar, vägskyltar, väggrind, vägbom, trafikhinder,
farthinder, avspärrningsutrustning, varningslykta,
trafikspegel, sandlådor, sågskyddskläder, arbetskläder,
skyddskläder, sågskyddskänga, Meindl, underkläder,
termoswed, brynje, ullfotté, fritidskläder, ryggsäck,
pannlampa, termos, kaffepanna, kikare, hörselskydd,
pannlampa, slipverktyg, jaktkniv, morakniv, rökugn,
röklåda, lockpipa, Muurikka, stekhäll, bålpanne, utegrill,
jaktkläder, jakttillbehör, presentartiklar.
Navigator
Återställ hela raden
Visa detaljer
Markera manuset som uppdaterat
Visa i Excel
Stäng Uppdateringsdetaljer
Trade names
ABEKO
BAHCO
BALTROTORS
BEKAERT
BIO GEN ACTIVE
BRYNJE
BUSHNELL
DYNAFORCE
EDELRID
EIA
GB MASKINSVÄRD
GRÄNSFORSYXAN
HELLY HANSEN
LUNDHAGS
MAGELLAN
MEINDL
MORA OF SWEDEN
MUURIKKA
NOKIAN
NORDFOREST
NORMARK
OLSKOGEN
OREGON
P.ORIGINAL
PELTOR
PFANNER
REVÄR
SIEVI
SILKY
SILVA
SIP
SNEKA
SOLO
SOPPEC
SPENCER
SUUNTO
THERMO FUNCTION
TREE RUNNER
TRI SAW
TSL OUTDOOR
VALLORBE
VULKAN
WINDSOR
ZUGOL
ÖBERG
Import
Asia-Pacific, North America, Western Europe, Skandinavien
Export
- P = Producer
- D = Distributor
- S = Service Provider
- E = Exporter
- I = Importer
= Website link
= Catalogue
= Showcase
Products & services
| Kompass code description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Forestry products. Timber/logs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Footwear, sports | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Sportswear, leisurewear and unisex garments | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Protective work clothing | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Gloves | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Paints and primers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Barriers, grilles, railings, fences and gates, metal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Knives | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Metal products, miscellaneous | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Radio equipment, professional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Refractometers and other optical instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Compasses | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Surveying and geodetic instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Cooking and heating appliances, domestic, solid and liquid fuel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Protective and life saving equipment, personal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Agricultural and horticultural tools | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Forestry machinery and equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Cranes, hoists and winches, hand operated | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Winter sports and mountaineering equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Sports equipment NES | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Mail order organisations | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Clothes and underwear (trade) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Building materials and supplies (trade) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Agricultural, horticultural and forestry machinery and equipment (trade) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
