Ösönerplast AB
- Products & services
- General information
- Executives
- Financial information
- Other Information
- Swedish
Verksamhet
Plastförpackningar och displaymaterial.
Tillverkning av emballage och transparenta rör för
emballering. Vakuumformning och varmbockning.
Plastförpackningar, blister, inreden, tråg, tuber,
displaymaterial, hyllfronter, affischfickor, kåpor.
Vi utvecklar butiksexponering, SP material,
förpackningslösningar, broschyrställ, automater m m.
Kärnverksamheten består av plastbearbetning,
men vi tillverkar även produkter av well, metall och trä.
Produktion inom vakuumformning, varmbockning,
tubtillverkning, fräsning, limning, stansning, montering m m.
Vi ombesörjer även designförslag på ställ och exponering.
Trade names
POINTER - HYLLVIPPOR
Export
Western Europe, Skandinavien
- P = Producer
- D = Distributor
- S = Service Provider
- E = Exporter
- I = Importer
= Website link
= Catalogue
= Showcase
Products & services
| Kompass code description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Packagings, plastic, classified by material | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Casks, drums, cans and boxes, plastic. Containers for packaging, storage and transport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Bottles and packaging tubes, plastic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Plastic products, miscellaneous | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Plastic articles for shops and supermarkets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Thermoplastics processing contractors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Industrial packaging contractors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Models for trade and architecture | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Display stands, signs and articles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Promotional articles and corporate giftware | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Furniture, commercial (trade) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Industrial design consultants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
