Widal Industri AB
- Products & services
- General information
- Executives
- Financial information
- Swedish
Verksamhet
Vattenskärning.
I våra vattenskärningsmaskiner skär
vi de flesta förekommande material, allt från enkla
till avancerade figurskärningar. Med vår 5-axliga
Beviljet har vi möjlighet att skära 3-dimensionellt och
i fri form upp till 45 grader.
Tryckkärl & Trycktankar
Vi svetsar Mig, Tig och MMA. Därutöver finns plasmasvetsning
i längd- och rundsvetsautomater. Rundsvetsning kan ske i
diameter från 20 mm upp till 1300 mm och längdsvetsning
från 150 mm i diameter och i längder upp till 1650 mm.
Produkterna vi svetsar är allt från enkla konstruktioner till
tryckkärl och autoklaver. Vi säkrar kvaliteten genom att följa ISO3834-2.
Kantpressning & Rundning
En hög kompetensnivå på våra medarbetare tillsammans med en
komplett och väldimensionerad maskinpark gör att vi är konkurrenskraftiga
och kan kantpressa och runda produkter på ett effektivt och kvalitetssäkrat sätt.
EFTERBEARBETNING
Ytbehandling / Montering
Vi trumlar, slipar och polerar. Genom samarbetspartners tillhandahåller
vi även pulverlackerade, blästrade och el-polerade produkter.
För att skapa mervärde för våra kunder har vi möjlighet att montera
och packa produkterna hos oss.
- P = Producer
- D = Distributor
- S = Service Provider
- E = Exporter
- I = Importer
= Website link
= Catalogue
= Showcase
Products & services
| Kompass code description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Plastic semi-finished products: Plates, sheet, film and tapes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Glass fibres. Glass fibre and waste glass products | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Refined, special and tool steels and their semi-finished products | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tanks and vats, metal, for liquids | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tanks, metal, for gases | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Metal forging, stamping and hot pressing contractors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Boilerwork and plate work contractors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Metal machining contractors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Metal precision machining contractors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Machining contractors for plastic and rubber materials | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Machining of materials other than metals, plastics and rubber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
