Usted está aquí:
Inicio
>
ALT Hiss ServiceAB, Advanced Lift Technology (Västra Götaland, Askim) perfil/es empresa/s
Encuentre sus proveedores
Utilice la caja de búsqueda
ALT Hiss ServiceAB, Advanced Lift Technology
- Productos y servicios
- Información general
- Dirigentes
- Información financiera
- Sueco
Verksamhet
Hissföretag.
Reparation, installation, modernisering, service,
serviceavtal på hissar och hissutrustning. Jourservice
dygnet runt. Renovering, ombyggnad och nybyggnation
av hissystem, smalhissar, plattformshissar, skruvhissar,
handikapphissar, varuhissar, trapphissar, hissar för
persontransporter, rullstolshissar och maskinrumslösa
linhissar och hydraulhissar, hisskorgsinredningar.
Marcas
ALT HISSAR
ARITCO
GMV
NTD
SAFELINE
WITTUR
ÅHMANS ÅHUS
Exportación
Europa Occidental, Skandinavien
Enlaces
- P = Productor
- D = Distribuidor
- S = Proveedor Servicios
- E = Exportador
- I = Importador
Iconos
= Vínculo a la web
= Catálogo
= Vitrina
Productos y Servicios
| Descripción Código Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Puertas, ventanas y claraboyas metálicas (1a parte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Equipos transmisores y receptores para telecomunicaciones (1a parte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ascensores y montacargas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Componentes y accesorios de ascensor y elevador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Servicios de reacondicionamiento, revisión, reparación y mantenimiento (1a parte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Consultores técnicos en manutención mecánica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
